2017年5月我國石油和天然氣出口情況統計表
| 地區 | 數量 | 金額 |
| 全國 | 48 | 18856 |
| 天津 | 0.7 | 227 |
| 河北 | 1.1 | 508 |
| 山西 | 0.4 | 235 |
| 遼寧 | 10.5 | 3508 |
| 江蘇 | 0.1 | 42 |
| 浙江 | 13.2 | 5205 |
| 山東 | 2.4 | 1143 |
| 河南 | 0.3 | 158 |
| 廣東 | 15.8 | 6804 |
| 海南 | 3.4 | 978 |
| 寧夏 | 0.1 | 22 |
2017年5月我國石油和天然氣出口情況統計表
| 地區 | 數量 | 金額 |
| 全國 | 48 | 18856 |
| 天津 | 0.7 | 227 |
| 河北 | 1.1 | 508 |
| 山西 | 0.4 | 235 |
| 遼寧 | 10.5 | 3508 |
| 江蘇 | 0.1 | 42 |
| 浙江 | 13.2 | 5205 |
| 山東 | 2.4 | 1143 |
| 河南 | 0.3 | 158 |
| 廣東 | 15.8 | 6804 |
| 海南 | 3.4 | 978 |
| 寧夏 | 0.1 | 22 |
“如果發現本網站發布的資訊影響到您的版權,可以聯系本站刪除!同時歡迎來本站投稿!