|
![]() ![]() |
| 型號 | 額定容量 (kvA) |
相數(shù) | 初級電壓(v) | 次級電壓(v) | 聯(lián)結(jié) 組標號 |
短路 阻抗 (%) |
空載 損耗 (w) |
負載 損耗 (w75℃) |
空載 電流 (%) |
防護 等級 |
||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||||
| CDGS | 0.5 | 1 | 400
230
|
450 | 400 230 115 40 25 |
450 230 115 40 25 |
lio | 3.5 | 15 | 20 | 18 | IP55 |
| 1 | 3.3 | 20 | 30 | 16 | ||||||||
| 2 | 3.0 | 30 | 50 | 14 | ||||||||
| 3 | 3.0 | 40 | 65 | 12 | ||||||||
| 5 | 3.5 | 60 | 85 | 10 | ||||||||
| CDGD* | 5 | 1 | (410)** 400 (390) (380) |
450 (445) (440) |
400 230 115 |
450 230 115 |
lio | 2.5 | 65 | 100 | 12 | IP22 |
| 7.5 | 2.5 | 90 | 160 | 11 | ||||||||
| 10 | 2.5 | 95 | 190 | 11 | ||||||||
| 15 | 2.5 | 115 | 255 | 9 | ||||||||
| 20 | 2.2 | 145 | 300 | 8 | ||||||||
| 25 | 2.2 | 170 | 370 | 8 | ||||||||
| 30 | 2.2 | 250 | 435 | 7 | ||||||||
| 35 | 2.0 | 265 | 435 | 7 | ||||||||
| 40 | 2.0 | 275 | 505 | 6 | ||||||||
| 45 | 2.0 | 280 | 555 | 6 | ||||||||
| 50 | 1.9 | 290 | 600 | 6 | ||||||||
| 60 | 2.3 | 295 | 660 | 5 | ||||||||
| 75 | 2.4 | 295 | 775 | 4 | ||||||||
| 80 | 3 | 490 | 900 | 3 | ||||||||
| 90 | 3 | 510 | 980 | 3 | ||||||||
| 100 | 3 | 550 | 1080 | 3 | ||||||||
| CSD PSGD |
3 | 3 | (410) 400 (390) |
450 (445) (440) |
400 230 115 |
450 230 115 |
Yyno or Ydll or Ddo |
3.5 | 60 | 90 | 13 | IP22 IP23 |
| 5 | 3.5 | 95 | 135 | 11 | ||||||||
| 10 | 3.5 | 140 | 250 | 10 | ||||||||
| 16 | 3.5 | 175 | 365 | 8 | ||||||||
| 20 | 3.5 | 200 | 440 | 7 | ||||||||
| 25 | 3.5 | 240 | 460 | 6 | ||||||||
| 30 | 3.5 | 280 | 535 | 5 | ||||||||
| 40 | 3.5 | 290 | 580 | 4 | ||||||||
| 50 | 3.5 | 290 | 920 | 3 | ||||||||
| 63 | 3.5 | 340 | 1050 | 3 | ||||||||
| 80 | 3.5 | 390 | 1150 | 2 | ||||||||
| 100 | 3.5 | 460 | 1540 | 2 | ||||||||
| 125 | 3.5 | 520 | 1830 | 2 | ||||||||
| 160 | 3.5 | 580 | 2170 | 2 | ||||||||
| 200 | 3.5 | 650 | 2500 | 2 | ||||||||
| 250 | 400 | 450 | 3.5 | 890 | 3000 | 1.9 | ||||||
| 300 | 4.0 | 1350 | 3600 | 1.8 | ||||||||
| 400 | 4.0 | 1450 | 3700 | 1.8 | ||||||||
| 500 | 4.0 | 1500 | 4300 | 1.7 | ||||||||
| 630 | 3300 6600 10000 35000 |
±3×2.5% ±2×2.5% ±5% |
400 | 440 | 5.5 | 1800 | 7150 | 1.6 | ||||
| 800 | 5.5 | 2050 | 8450 | 1.3 | ||||||||
| 1000 |
5.5 | 2350 | 9890 | 1.3 | ||||||||
| 1250 | 5.5 | 2820 |
||||||||||
此信息由江蘇海洋電器制造有限公司在環(huán)球電氣網(wǎng)發(fā)布,獲取優(yōu)惠采購價格,聯(lián)系時請說明來自環(huán)球電氣網(wǎng)!
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責(zé)。環(huán)球電氣網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量!