|
![]() ![]() |
一、機(jī)組主要技術(shù)參數(shù)
| 品 牌: | 蘇東SD | 生產(chǎn)廠家: | 蘇東動力 |
| 型 號: | CCFJ-75Y-Y | 額定功率: | 75KW |
| 額定電壓: | 400V | 額定電流: | A |
| 額定轉(zhuǎn)速: | 1500r/min | 額定頻率: | 50Hz |
| 功率因素: | 0.8(滯后) | 啟動方式: | 電、氣雙啟動 |
| 機(jī)組重量: | 2200 kg | 機(jī)組尺寸: | 2550*900*1400mm |
| 冷卻方式: | 閉式水冷,風(fēng)扇水箱 | ||
| 備注: | 船用應(yīng)急發(fā)電機(jī)組,CCS船級社 | ||
二、機(jī)組組成部分技術(shù)參數(shù)
| 1.柴油機(jī)主要技術(shù)參數(shù) | |||||
| 生產(chǎn)廠家: | 上柴股份有限公司 | ||||
| 型 號: | 6135AD-3 | 型 式: | 6缸,四沖程,自然吸氣 | ||
| 額定功率: | 99.3kw,96.5kw 無限航區(qū) | 缸徑/行程: | 135x 150 (mm) | ||
| 調(diào)速形式: | 電子調(diào)速 | 額定轉(zhuǎn)速: | 1500r/min | ||
| 燃油耗率: | ≤g/kw.h | 機(jī)油耗率: | ≤g/kw.h | ||
| 2.發(fā)電機(jī)主要技術(shù)參數(shù) | |||||
| 生產(chǎn)廠家: | 蘭州電機(jī)有限公司 | ||||
| 型 號: | TFXW-225L4-H | 額定功率: | 75KW | ||
| 額定電壓: | 230/400V | 額定電流: | A | ||
| 額定轉(zhuǎn)速: | 1500r/min | 額定頻率: | 50Hz | ||
| 防護(hù)等級: | IP23 | 絕緣等級: | H/H | ||
| 3.控制屏 | |||||
| 船用自動控制箱,自動啟動,自動/手動控制切換 LED顯示轉(zhuǎn)速、水溫、油壓、油溫、電瓶電壓,運行時間等 超速,高水溫,低油壓,高油溫等報警和保護(hù)功能 雙層高壓油管,燃油泄漏報警功能 | |||||
此信息由泰州市蘇東動力發(fā)電設(shè)備有限公司在環(huán)球電氣網(wǎng)發(fā)布,獲取優(yōu)惠采購價格,聯(lián)系時請說明來自環(huán)球電氣網(wǎng)!
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。環(huán)球電氣網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量!