|
![]() |








三、主要技術數量
產品名稱 規格型號 額定容量 相數 額定頻率 輸入電壓 輸出電壓 輸出電流
三相調壓器 TSGC2J-3KVA 3KVA 3 50Hz 380V 0-430V 4A
三相調壓器 TSGC2J-6KVA 6KVA 3 50Hz 380V 0-430V 8A
三相調壓器 TSGC2J-9KVA 9KVA 3 50Hz 380V 0-430V 12A
三相調壓器 TSGC2J-15KVA 15KVA 3 50Hz 380V 0-430V 20A
三相調壓器 TSGC2J-20KVA 20KVA 3 50Hz 380V 0-430V 27A
三相調壓器 TSGC2J-30KVA 30KVA 3 50Hz 380V 0-430V 40A
三相調壓器 TSGC2J-40KVA 40KVA 3 50Hz 380V 0-430V 54A
四、三相調壓器規格、尺寸、重量
產品名稱 規格型號 長cm 度cm 高cm 裝箱以數 凈重kg
三相調壓器 TSGC2J-3KVA 21.7cm 18.7cm 48cm 1臺 21kg
三相調壓器 TSGC2J-6KVA 26.2cm 22.7cm 48cm 1臺 31.5kg
三相調壓器 TSGC2J-9KVA 28.5cm 26.5cm 48cm 1臺 41kg
三相調壓器 TSGC2J-15KVA 39.5cm 35cm 58cm 1臺 89.5kg
三相調壓器 TSGC2J-20KVA 40.8cm 35cm 58cm 1臺 119.5kg
三相調壓器 TSGC2J-30KVA 41.8cm 35cm 108cm 1臺 179kg
三相調壓器 TSGC2J-40KVA 41.8cm 35cm 108cm 1臺 192kg
|
上海銳娟電器有限公司
通過ISO9001-2008體系認證與CE認
電話:021-64052952
手機:13564572608-18916179729
郵箱:209529704@qq.com
地址:上海市閔行區漕寶路九星市場
http://www.shruijuandq.com/ http://shruijuandq.1688.com/ |
調壓器--產品性能(TDGC2. TSGC2.TDGC2J. TSGC2J調壓器)
| 輸入電壓 | 單相220 三相(三相四線)380V |
| 輸出電壓 | 單相0-250 三相0-430V |
| 工作頻率 | 50Hz/60Hz |
| 效率 | >90% |
| 波形失真 | 無附加失真 |
| 溫升 | <60℃ |
| 抗電強度 | 2000V/min |
| 絕緣電阻 | 單相>5MΩ 三相>2MΩ |
調壓器--型號規格(TDGC2. TSGC2.TDGC2J. TSGC2J調壓器)
| 相數 | 型號 |
規格 (kVA) |
產品尺寸 |
包裝尺寸 (深×寬×高) (mm) |
重量(kg) |
臺裝 |
| 單相 | TDGC2J | 0.5 | 140×160×200 | 450×340×220 | 4.2 | 6 |
| 1 | 170×210×230 | 420×400×250 | 6.5 | 4 | ||
| 2 | 210×250×230 | 440×250×500 | 11.8 | 2 | ||
| 3 | 240×270×230 | 490×290×260 | 14.5 | 1 | ||
| 5 | 350×380×270 | 390×420×310 | 26 | 1 | ||
| 7 | 350×380×270 | 390×420×310 | 26.5 | 1 | ||
| 10 | 350×430×430 | 430×480×510 | 54 | 1 | ||
| 15 | 350×430×590 | 430×480×670 | 80 | 1 | ||
| 20 | 350×430×590 | 430×480×670 | 83 | 1 | ||
| 30 | 350×430×1100 | 450×480×1170 | 165 | 1 | ||
| 40 | 350×430×1100 | 450×480×1170 | 171 | 1 | ||
| 單相 | TDGC2 | 0.2 | 120×110×120 | 320×280×150 | 3 | 4 |
| 0.5 | 140×130×130 | 320×280×310 | 4 | 4 | ||
| 1 | 200×180×180 | 430×240×440 | 6.5 | 4 | ||
| 2 | 200×180×200 | 430×240×440 | 9 | 4 | ||
| 3 | 220×180×200 | 480×280×260 | 11 | 2 | ||
| 5 | 310×240×240 | 310×280×300 | 16 | 1 | ||
| 10 | 310×240×410 | 330×280×500 | 36 | 1 | ||
| 15 | 310×240×560 | 330×280×660 | 48 | 1 | ||
| 20 | 310×240×770 | 330×280×800 | 56 | 1 | ||
| 30 | 310×240×1500 | 390×340×1600 | 105 | 1 |
| 相數 | 型號 |
規格 (kVA) |
產品尺寸 |
包裝尺寸 (深×寬×高) (mm) |
重量(kg) |
臺裝 |
| 三相 | TSGC2J | 3 | 170×210×520 | 250×260×580 | 21 | 1 |
| 6 | 210×250×520 | 290×300×580 | 31 | 1 | ||
| 9 | 240×270×520 | 320×300×580 | 42 | 1 | ||
| 12 | 350×400×590 | 430×430×670 | 73 | 1 | ||
| 15 | 350×400×590 | 430×430×670 | 79 | 1 | ||
| 20 | 350×400×590 | 450×470×1170 | 81 | 1 | ||
| 30 | 350×430×1100 | 450×470×1170 | 765 | 1 | ||
| 40 | 350×430×1100 | 450×470×1170 | 170 | 1 | ||
| 45 | 350×430×1100 | 450×470×1170 | 175 | 1 | ||
| 50 | 350×430×1100 | 450×470×1170 | 180 | 1 | ||
| 三相 | TDGC2 | 0.6 | 150×120×330 | 320×220×420 | 17 | 2 |
| 1.5 | 170×130×340 | 370×290×420 | 20 | 2 | ||
| 3 | 270×170×420 | 340×240×500 | 20 | 1 | ||
| 6 | 260×210×460 | 320×270×520 | 28 | 1 | ||
| 9 | 280×210×480 | 330×270×520 | 35 | 1 | ||
| 15 | 320×240×570 | 360×300×650 | 48 | 1 | ||
| 30 | 330×340×1500 | 390×34×1600 | 105 | 1 |
此信息由上海銳娟電器有限公司在環球電氣網發布,獲取優惠采購價格,聯系時請說明來自環球電氣網!
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。環球電氣網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量!