產(chǎn)品的主要特點(diǎn):
全密封電力變壓器與普通油浸式電力變壓器相比,取消了儲(chǔ)油柜,由波紋油箱的波翅作為散熱元件。波紋油箱由優(yōu)質(zhì)冷軋薄鋼板在專用生產(chǎn)線上制造,波翅可以隨變壓器油體積的脹縮而脹縮,從而使變壓器內(nèi)部與大氣隔絕,防止和減緩油的劣化和絕緣受潮,增強(qiáng)運(yùn)行可靠性,正常運(yùn)行免維護(hù)。
我公司于一九八九年通過(guò)兩部鑒定,是國(guó)內(nèi)首家試制成功,積累了豐富的設(shè)計(jì)和制造經(jīng)驗(yàn),產(chǎn)品已大量使用在北京、上海、天津等大城市城網(wǎng)改造和工礦企業(yè)。至今是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)全密封電力變壓器歷史最久、產(chǎn)量最多的企業(yè)。
產(chǎn)品設(shè)計(jì)采用CAD優(yōu)化,技術(shù)性能指標(biāo)符合GB1094.1~2-1996,GB1094.3,.5-2003,企業(yè)通過(guò)了ISO9001認(rèn)證。
鐵心采用優(yōu)質(zhì)冷軋硅鋼片,在德國(guó)GEORG公司引進(jìn)的鐵心自動(dòng)化生產(chǎn)線上剪切,工藝上保證了損耗和噪聲的降低。線圈采用新S9結(jié)構(gòu),機(jī)械和絕緣結(jié)構(gòu)合理,通過(guò)了突發(fā)短路試驗(yàn)。
波紋油箱由德國(guó)GEORG公司引進(jìn)的自動(dòng)生產(chǎn)線折迭、自動(dòng)焊接、成型加工。油箱表面經(jīng)去油、去銹、磷化處理后用三防(防霉、防潮、防鹽霧)漆涂裝,適合在冶金、石化等生產(chǎn)環(huán)境下使用。
器身緊固采用防松結(jié)構(gòu),保證長(zhǎng)途運(yùn)輸和運(yùn)行中不松動(dòng)。
采用優(yōu)質(zhì)軟木橡膠,有效防止老化,杜絕滲漏。
| S9-M系列10kV級(jí)全密封三相油浸式電力變壓器 |
| |
| 型號(hào) | 電壓組合及分接范圍 | 聯(lián)接組l | 空載損耗(kW) | 負(fù)載損耗(kW) | 空載電流(%) | 短路阻抗 (%) | 總重 (kg) |
| 高壓 | 高壓分接范圍 | 低壓 |
| S9-M-30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5% 或 ±2×2.5% | 0.4 | Yyn0 或 Dyn11 | 0.13 | 0.60 | 2.1 | 4.0 | 360 |
| S9-M-50 | 0.17 | 0.87 | 2.0 | 440 |
| S9-M-63 | 0.20 | 1.25 | 1.9 | 480 |
| S9-M-80 | 0.25 | 1.50 | 1.8 | 530 |
| S9-M-100 | 0.29 | 1.80 | 1.6 | 600 |
| S9-M-125 | 0.34 | 2.20 | 1.5 | 680 |
| S9-M-160 | 0.40 | 2.60 | 1.4 | 790 |
| S9-M-200 | 0.48 | 2.60 | 1.3 | 900 |
| S9-M-250 | 0.56 | 3.05 | 1.2 | 1080 |
| S9-M-315 | 0.67 | 3.65 | 1.1 | 1250 |
| S9-M-400 | 0.80 | 4.30 | 1.0 | 1500 |
| S9-M-500 | 0.96 | 5.10 | 1.0 | 1700 |
| S9-M-630 | 1.20 | 6.20 | 0.9 | 4.5 | 2180 |
| S9-M-800 | 1.40 | 7.50 | 0.8 | 2395 |
| S9-M-1000 | 1.70 | 10.3 | 0.7 | 2850 |
| S9-M-1250 | 1.95 | 12.0 | 0.6 | 3370 |
| S9-M-1600 | 2.40 | 14.5 | 0.6 | 4060 |
| S9-M-2000 | 2.60 | 19.8 | 0.6 | 5160 |
| S9-M-2500 | Dyn11 | 3.00 | 23.0 | 0.6 | 6390 |
| S9-M系列10kV級(jí)全密封三相油浸式電力變壓器 |
| |
| 型號(hào) | 電壓組合及分接范圍 | 聯(lián)接組l | 空載損耗(kW) | 負(fù)載損耗(kW) | 空載電流(%) | 短路阻抗 (%) | 總重 (kg) |
| 高壓 | 高壓分接范圍 | 低壓 |
| S9-M-30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5% 或 ±2×2.5% | 0.4 | Yyn0 或 Dyn11 | 0.13 | 0.60 | 2.1 | 4.0 | 360 |
| S9-M-50 | 0.17 | 0.87 | 2.0 | 440 |
| S9-M-63 | 0.20 | 1.25 | 1.9 | 480 |
| S9-M-80 | 0.25 | 1.50 | 1.8 | 530 |
| S9-M-100 | 0.29 | 1.80 | 1.6 | 600 |
| S9-M-125 | 0.34 | 2.20 | 1.5 | 680 |
| S9-M-160 | 0.40 | 2.60 | 1.4 | 790 |
| S9-M-200 | 0.48 | 2.60 | 1.3 | 900 |
| S9-M-250 | 0.56 | 3.05 | 1.2 | 1080 |
| S9-M-315 | 0.67 | 3.65 | 1.1 | 1250 |
| S9-M-400 | 0.80 | 4.30 | 1.0 | 1500 |
| S9-M-500 | 0.96 | 5.10 | 1.0 | 1700 |
| S9-M-630 | 1.20 | 6.20 | 0.9 | 4.5 | 2180 |
| S9-M-800 | 1.40 | 7.50 | 0.8 | 2395 |
| S9-M-1000 | 1.70 | 10.3 | 0.7 | 2850 |
| S9-M-1250 | 1.95 | 12.0 | 0.6 | 3370 |
| S9-M-1600 | 2.40 | 14.5 | 0.6 | 4060 |
| S9-M-2000 | 2.60 | 19.8 | 0.6 | 5160 |
| S9-M-2500 | Dyn11 | 3.00 | 23.0 | 0.6 | 6390 |
此信息由三變科技股份有限公司在環(huán)球電氣網(wǎng)發(fā)布,獲取優(yōu)惠采購(gòu)價(jià)格,聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明來(lái)自環(huán)球電氣網(wǎng)!
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。環(huán)球電氣網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量!