伊藤の動力在過去的幾十余年里,實現了快速的發展,在發電機組買賣行業中取得了一定的成績,贏得廣大客戶的認可,有千千萬萬個回頭客。公司擁有一支技藝精湛又富有挑戰精神的工程師及專業人員隊伍,隨時為客戶服務,真誠歡迎廣大施工單位、租賃公司及各界用戶前來洽談業務。我們會做到:價格讓您滿意、質量讓您滿意、服務讓您滿意!
| 產品型號 | YT25RSE |
| 輸出 | |
| 額定最大連續功率(GASOLINE) | 23kw /28.8kva |
| 額定最大連續功率(LPG) | 22kw/27.5kva |
| 額定最大連續功率(NG) | 20kw/25kva |
| 額定電壓 (V) | 230/230 / 400 |
| 額定最大持續負載電流(GASOLINE) | 100/41.7 |
| 額定最大持續負載電流(LPG) | 95.7/39.9 |
| 額定最大持續負載電流(NG) | 87/36.2 |
| 相數 | 單相/三相 |
| 額定轉速(rpm) | 3000 |
| 功率因數 | 1/0.8 |
| 頻率(Hz) | 50 |
| 發動機 | |
| 發動機質保 (月) | 18 |
| 發動機供應商 | 伊藤 |
| 發動機零件號 | 470Q |
| 排量(cc) | 1216 |
| 壓縮比 | 9.8:1 |
| 點火系統 | ECM 電子點火(電噴) |
| 電啟動 | 是 |
| 啟動電機規格 | QD112 12V 0.6KW |
| 燃料類型 | GASOLINE / LPG / NG |
| 缸徑×行程(mm×mm) | L4-70×79 |
| 吸氣方式 | 自然吸氣 |
| 機油容量 | 4.0L/244.1in3 |
| 旋裝式機油濾清器 | 是 |
| 缸體 | 鑄鐵 |
| 缸套 | 鑄鐵 |
| 充電方式 | 14V/65A充電發電機 |
| Recommended cold cranking amps: | 550A |
| (CCA) rating for -18℃ (0℉) | |
| 冷卻系統 | 閉式液冷 |
| 高溫停機 | 是 |
| 低油壓停機 | 是 |
| 交流發電機 | |
| 交流發電機類型 | 同步發電機,旋轉磁場 |
| 調壓系統 | AVR自動調壓 |
| 勵磁類型 | 碳刷 |
| 極數 | 2 |
| 總諧波失真@滿載 | ≤ 5% |
| 絕緣等級 | F |
| 定子繞組材料 | 銅 |
| 轉子繞組材料 | 銅 |
| 層壓材料(冷軋或熱軋) | 冷軋 |
| 連接方式 | 直接耦合(法蘭連接) |
| 電機軸承 | 6206 |
| 電壓穩定度 | |
| 類型 | 電子 |
| Sensing | 單相 |
| 調壓 | ± 1% |
| 調速器參數 | |
| 類型 | 電子 |
| 空載至滿載頻率調節 | 同步 |
| 穩態頻率調節 | ± 0.5% |
| 控制器 | |
| 控制器安裝位置 | 機箱內部,電機側面 |
| 制造商/零部件號 | 眾智/HGM420 |
| 自動/手動/關閉 | 是 |
| 發電機電壓檢測 | 是 |
| 市電電壓檢測 | 是 |
| 低油壓停機 | 是 |
| 頻率過低保護 | 是 |
| 頻率過高保護 | 是 |
| 額定電流 | 125A |
| 極數 | 4P |
| 額定短時耐受電流 | 5000A |
| 機械壽命 | 8000次 |
| 電氣壽命 | 3000次 |
| 機組 | |
| 全天候機箱 | 粉末涂層 冷軋 |
| 機組質保(月) | 18 |
| 防護等級 | IP 23 |
| 急停開關 | 有 |
| 燃料電磁閥 | 雙電磁閥 |
| 封閉式消聲器 | 是 |
| 接地系統 | 機架接地 |
| 隔音裝置類型 | 雙層金屬板+隔音棉 |
| 發電機低速運轉下,23ft(7M)處噪音輸出 dB(A) | 64 |
| 汽油箱容量 | 12gal(45.5L) |
| GASOLINE消耗量50%負載 gal/hr(L/hr) | 1.9(7.2) |
| GASOLINE消耗量100%負載 gla(L/hr) | 3.1(11.7) |
| NG消耗量50%負載 ft3/hr(m3/hr) | 229.5(6.5) |
| NG消耗量100%負載 ft3/hr(m3/hr) | 275.5(7.8) |
| LPG消耗量50%負載 ft3/hr(m3/hr) | 109.5(3.1) |
| LPG消耗量100%負載 ft3/hr(m3/hr) | 141.3(4.0) |
| NG進氣壓力范圍 kPa (in.H2O) | 1.3-3.5 (5-14) |
| LPG進氣壓力范圍 kPa (in.H2O) | 1.7-3.5 (7-14) |
| 機組尺寸 (長×寬×高) in/mm | 50.79×32.5×36.7 / 1290×825×932 |
| 包裝尺寸(長×寬×高) in/mm | 54.33×35.83×42.91 / 1380×910×1090 |
| 凈重(lbs / kg) | 930.3 /422 |
| 毛重(lbs / kg) | 1018.5 / 462 |
| 20/40 尺柜裝載量 | 20/40 |
此信息由上海伊藤動力實業在環球電氣網發布,獲取優惠采購價格,聯系時請說明來自環球電氣網!
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。環球電氣網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量!