|
![]() ![]() |
概述
TZH系列發電機電氣性能良好,堅固耐用,使用可靠,維護方便,質量優越,榮獲國家頒發的銀質質量獎,暢銷國內外。
TZH系列相復勵三相同步發電機是采用電抗移相、電流互感器反饋、電復合的不同控相復勵勵磁方式的自勵恒壓發電機。發電機在配置由本公司生產的KXT型可控相復勵勵磁調節器后,即成為可控相復勵勵磁方式。
TZH系列有刷交流同步發電機符合IEC國際電工委員會和GB/T15548等有關標準。
結構特點
TZH發電機結構形式為雙軸承(IMB3)或單軸承(IMB15)、帶底腳的臥式結構,防護形式為垂直防滴式,通風方式為自扇冷式,全系列電機采用B級絕緣。發電機定子為電樞,電樞繞組為帶有中性點引出、星形連接的三相繞組。轉子為隱極式,勵磁繞組按正弦規律分布并通過塑壓結構的集電環分別用電刷引出。轉子各部分機械強度按最高轉速為發電機額定轉速的1.2倍而設計。雙軸承電機轉子軸伸為帶有平鍵的圓柱型軸伸。雙軸承電機與原動機對接宜用彈性聯軸器,若用皮帶輪傳動時,拖動端軸承壽命將縮短。單軸承電機采用特制的疊片聯軸器和過渡節與原動機對接。發電機的勵磁裝置包括電抗器、電流互感器、橋式整流器等部件。
| 型號 | 額定容量 KVA | 額定功率 KW | 額定電流 A | 額定轉速 r/min | 效率 % | 重量 kg | 最大功率 KW | 型號 | 額定容量 KVA | 額定功率 KW | 額定電流 A | 額定轉速 r/min | 效率 % | 重量 kg | 最大功率 KW |
| TZH-180S4-TH | 15 | 12 | 21.7 | 1500 | 84.5 | 210 | 8.4 | TZH-180S4-TH | 15 | 12 | 21.7 | 1500 | 84.5 | 210 | 8.4 |
| 7ZH-180AA4-7H | 20 | 16 | 28.9 | 1500 | 85.3 | 245 | 11.2 | 7ZH-180AA4-7H | 20 | 16 | 28.9 | 1500 | 85.3 | 245 | 11.2 |
| TZH - 200S4-TH | 25 | 20 | 36.1 | 1500 | 86 | 300 | 14 | TZH - 200S4-TH | 25 | 20 | 36.1 | 1500 | 86 | 300 | 14 |
| TZH-200AA4-TH | 30 | 24 | 43.3 | 1500 | 87 | 320 | 16.8 | TZH-200AA4-TH | 30 | 24 | 43.3 | 1500 | 87 | 320 | 16.8 |
| TZH-22554-TH | 37.5 | 30 | 54.1 | 1500 | 88 | 390 | 21 | TZH-22554-TH | 37.5 | 30 | 54.1 | 1500 | 88 | 390 | 21 |
| T7H-225M4-TH | 50 | 40 | 72.2 | 1500 | 89 | 450 | 28 | T7H-225M4-TH | 50 | 40 | 72.2 | 1500 | 89 | 450 | 28 |
| TZH-225L4-TH | 62.5 | 50 | 90.2 | 1500 | 89.5 | 480 | 30 | TZH-225L4-TH | 62.5 | 50 | 90.2 | 1500 | 89.5 | 480 | 30 |
| TZH-250A/V4-TH | 80 | 64 | 115 | 1500 | 90.5 | 645 | 30 | TZH-250A/V4-TH | 80 | 64 | 115 | 1500 | 90.5 | 645 | 30 |
| TZH-25014-TH | 93.8 | 75 | 135 | 1500 | 90.8 | 705 | 30 | TZH-25014-TH | 93.8 | 75 | 135 | 1500 | 90.8 | 705 | 30 |
| TZH-280S4-TH | 113 | 90 | 162 | 1500 | 91 | 780 | 55 | TZH-280S4-TH | 113 | 90 | 162 | 1500 | 91 | 780 | 55 |
| TZH-280S4-TH | 125 | 100 | 180 | 1500 | 91 | 780 | 55 | TZH-280S4-TH | 125 | 100 | 180 | 1500 | 91 | 780 | 55 |
| TZH-28014-TH | 150 | 120 | 217 | 1500 | 91.5 | 950 | 55 | TZH-28014-TH | 150 | 120 | 217 | 1500 | 91.5 | 950 | 55 |
| TZH-355S4-TH | 188 | 150 | 271 | 1500 | 92 | 1470 | 75 | TZH-355S4-TH | 188 | 150 | 271 | 1500 | 92 | 1470 | 75 |
| TZH-355S4-TH | 250 | 200 | 361 | 1500 | 92.3 | 1560 | 75 | TZH-355S4-TH | 250 | 200 | 361 | 1500 | 92.3 | 1560 | 75 |
| TZN-355M4-TH | 313 | 250 | 451 | 1500 | 92.5 | 1790 | 95 | TZN-355M4-TH | 313 | 250 | 451 | 1500 | 92.5 | 1790 | 95 |
此信息由蘭州電機股份有限公司在環球電氣網發布,獲取優惠采購價格,聯系時請說明來自環球電氣網!
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。環球電氣網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量!