|
![]() ![]() |
適用范圍:
主要應用于海底或水底,為島嶼與島嶼之間、島嶼與陸地之間、島嶼與海上平臺之間、海上平臺與平臺之間、海上風機與風機之間、海上風機與大陸或島嶼之間、江河湖兩岸之間等提供暢通的連接。
三芯8.7/15(10)kV海底(光電復合)電纜主要技術參數(shù)
| 規(guī)格 | 3×50 |
3×70 |
3×95 | 3×120 | 3×150 | |
| 載流量(A) | 海床/灘涂/陸地 | 232/209/173 |
282/253/209 |
337/301/248 | 381/340/280 | 425/379/312 |
| 電阻(Ω/km) | 20℃導體最大的直流電阻 | 0.387 | 0.268 | 0.193 | 0.153 | 0.124 |
| 90℃導體最大的交流電阻 | 0.494 | 0.342 | 0.247 | 0.196 | 0.159 | |
| 電容(μF/km) | 0.203 | 0.222 | 0.246 | 0.272 | 0.295 | |
| 設計功率(不考慮功效因素)(MVA) | 3.0 | 3.6 | 4.3 | 4.8 | 5.4 | |
| 最小彎度半徑 | 1220 | 1268 | 1325 | 1391 | 1449 | |
| 電纜外徑 | 81.3 | 84.5 | 88.3 | 92.7 | 96.6 | |
| 電纜重量 | 空氣中 | 16375 | 17831 | 19584 | 21658 | 23765 |
| 規(guī)格 | 3×185 | 3×240 | 3×300 | 3×400 | 3×500 | |
| 載流量(A) | 海床/灘涂/陸地 | 477/424/349 | 545/484/397 | 606/573/440 | 677/597/489 |
748/658/538 |
| 電阻(Ω/km) | 20℃導體最大的直流電阻 | 0.0991 | 0.0754 | 0.0601 | 0.047 | 0.0366 |
| 90℃導體最大的交流電阻 | 0.128 | 0.098 | 0.079 | 0.063 | 0.05 | |
| 電容(μF/km) | 0.318 | 0.35 | 0.387 | 0.433 | 0.473 | |
| 設計功率(不考慮功效因素)(MVA) | 6.0 | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 9.3 | |
| 最小彎度半徑 | 1506 | 1587 | 1682 | 1797 | 1899 | |
| 電纜外徑 | 100.4 | 105.8 | 112.1 | 119.8 | 126.6 | |
| 電纜重量 | 空氣中 | 25874 | 29043 | 32844 | 38274 | 43390 |
注:環(huán)保型海底(光纜復合)電纜設計功率的較核系數(shù)為1.1-1.2。
三芯12/20kV海底(光電復合)電纜主要技術參數(shù)
| 規(guī)格 | 3×50 |
3×70 |
3×95 | 3×120 | 3×150 | |
| 載流量(A) | 海床/灘涂/陸地 | 232/209/173 |
282/253/209 |
337/301/248 | 381/340/280 | 425/379/312 |
| 電阻(Ω/km) | 20℃導體最大的直流電阻 | 0.387 | 0.268 | 0.193 | 0.153 | 0.124 |
| 90℃導體最大的交流電阻 | 0.494 | 0.342 | 0.247 | 0.196 | 0.159 | |
| 電容(μF/km) | 0.176 | 0.192 | 0.211 | 0.232 | 0.251 | |
| 設計功率(不考慮功效因素)(MVA) | 6.0 | 7.2 | 8.6 | 9.7 | 10.8 | |
| 最小彎度半徑 | 1293 | 1340 | 1398 | 1463 | 1521 | |
| 電纜外徑 | 86.2 | 89.3 | 93.2 | 97.5 | 101.4 | |
| 電纜重量 | 空氣中 | 17871 | 19367 | 21328 | 23297 | 25453 |
| 規(guī)格 | 3×185 | 3×240 | 3×300 | 3×400 | 3×500 | |
| 載流量(A) | 海床/灘涂/陸地 | 477/424/349 | 545/484/397 | 606/573/440 | 677/597/489 |
748/658/538 |
| 電阻(Ω/km) | 20℃導體最大的直流電阻 | 0.0991 | 0.0754 | 0.0601 | 0.047 | 0.0366 |
| 90℃導體最大的交流電阻 | 0.128 | 0.098 | 0.079 | 0.063 | 0.05 | |
| 電容(μF/km) | 0.27 | 0.296 | 0.327 | 0.365 | 0.397 | |
| 設計功率(不考慮功效因素)(MVA) | 12.0 | 13.7 | 15.2 | 16.9 | 18.6 | |
| 最小彎度半徑 | 1580 | 1659 | 1754 | 1869 | 1971 | |
| 電纜外徑 | 105.3 | 110.6 | 116.9 | 124.6 | 131.4 | |
| 電纜重量 | 空氣中 | 27613 | 30845 | 34725 | 40252 | 45612 |
注:環(huán)保型海底(光電復合)電纜設計功率的較核系數(shù)為1.1-1.2。
三芯26/35kV海底(光電復合)電纜主要技術參數(shù)
| 規(guī)格 |
3×70 |
3×95 | 3×120 | 3×150 | |
| 載流量(A) | 海床/灘涂/陸地 | 281/254/211 | 335/302/250 | 378/340/281 | 423/379/313 |
| 電阻(Ω/km) | 20℃導體最大的直流電阻 | 0.268 | 0.193 |
0.153 |
0.124 |
| 90℃導體最大的交流電阻 | 0.342 | 0.247 | 0.196 | 0.159 | |
| 電容(μF/km) | 0.124 | 0.134 | 0.146 | 0.156 | |
| 設計功率(不考慮功效因素)(MVA) | 12.7 | 15.1 | 17.0 | 18.9 | |
| 最小彎度半徑 | 1703 | 1761 | 1826 | 1884 | |
| 電纜外徑 | 113.5 | 117.4 | 121.7 | 125.6 | |
| 電纜重量 | 空氣中 | 27970 | 30173 | 32415 | 34816 |
|
規(guī)格 |
3×185 |
3×240 |
3×300 |
3×400 |
3×500 |
|
|
載流量(A) |
海床/灘涂/陸地 |
473/423/349 |
540/482/397 |
601/535/439 |
671/595/488 |
742/656/538 |
|
電阻(Ω/km) |
20℃導體最大的直流電阻 |
0.0991 |
0.0754 |
0.0601 |
0.047 |
0.0366 |
|
90℃導體最大的交流電阻 |
0.128 |
0.098 |
0.079 |
0.063 |
0.05 |
|
|
電容(μF/km) |
0.167 |
0.181 |
0.197 |
0.217 |
0.36 |
|
|
設計功率(不考慮功效因素)(MVA) |
21.1 |
24.0 |
26.6 |
29.6 |
32.5 |
|
|
最小彎度半徑 |
1943 |
2022 |
2117 |
2232 |
2334 |
|
|
電纜外徑 |
129.5 |
134.8 |
141.1 |
148.8 |
155.6 |
|
|
電纜重量 |
空氣中 |
37213 |
40938 |
45215 |
51068 |
56850 |
此信息由寧波東方電纜股份有限公司在環(huán)球電氣網(wǎng)發(fā)布,獲取優(yōu)惠采購價格,聯(lián)系時請說明來自環(huán)球電氣網(wǎng)!
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。環(huán)球電氣網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量!