|
![]() ![]() |
復(fù)合懸式絕緣子主要尺寸及特性
| 產(chǎn)品型號 |
額定電壓 (kV) |
額定拉伸 負(fù)荷kN |
連接標(biāo)記 |
結(jié)構(gòu)高度 (mm) |
絕緣距離 (mm) |
最小公稱 爬電距離 (mm) |
雷電全波沖擊耐受電壓 (kV) |
工頻濕耐受電壓 1min kV |
均壓環(huán)直徑 (mm) |
| FXBW4-10/40 | 10 | 40 | 11W | 340±15 | 175 | 400 | 95 | 60 | |
| FXBW4-10/70 | 10 | 70 | 16W | 380±15 | 175 | 480 | 95 | 60 | |
| FXBW4-10/100 | 10 | 100 | 16W | 400±15 | 190 | 480 | 95 | 60 | |
| FXBW4-20/70 | 20 | 70 | 16W | 450±15 | 280 | 600 | 170 | 75 | |
| FXBW4-20/70 | 20 | 70 | 16W | 470±15 | 280 | 750 | 170 | 75 | |
| FXBW4-20/100 | 20 | 100 | 16W | 500±15 | 280 | 750 | 170 | 75 | |
| FXBW4-20/120 | 20 | 120 | 16W | 500±15 | 280 | 750 | 170 | 75 | |
| FXBW4-35/70 | 35 | 70 | 16W | 650±15 | 450 | 1280 | 250 | 105 | |
| FXBW3-35/100 | 35 | 100 | 16W | 670±15 | 450 | 1300 | 230 | 95 | |
| FXBW4-35/100 | 35 | 100 | 16W | 670±15 | 450 | 1370 | 250 | 105 | |
| FXBW4-35/120 | 35 | 120 | 16W | 680±15 | 450 | 1300 | 230 | 95 | |
| FXBW-66/70 | 66 | 70 | 16W | 900±15 | 700 | 1900 | 410 | 185 | |
| FXBW4-66/70 | 66 | 70 | 16W | 1010±15 | 780 | 2130 | 410 | 185 | |
| FXBW-66/100 | 66 | 100 | 16W | 940±15 | 700 | 1900 | 410 | 185 | |
| FXBW4-66/100 | 66 | 100 | 16W | 1010±15 | 780 | 2130 | 410 | 185 | |
| FXBW5-66/100 | 66 | 100 | 16W | 940±15 | 700 | 2400 | 410 | 185 | |
| FXBW4-66/120 | 66 | 120 | 16W | 940±15 | 700 | 1900 | 410 | 185 | |
| FXBW-110/70 | 110 | 70 | 16W | 1200±15 | 1000 | 3150 | 550 | 230 | |
| FXBW4-110/70 | 110 | 70 | 16W | 1420±15 | 1200 | 3600 | 550 | 230 | φ250 |
| FXBW-110/100 | 110 | 100 | 16W | 1240±15 | 1000 | 3150 | 550 | 230 | φ250 |
| FXBW4-110/100 | 110 | 100 | 16W | 1240±15 | 1000 | 3550 | 550 | 230 | φ250 |
| FXBW5-110/100 | 110 | 100 | 16W | 1440±15 | 1200 | 3600 | 550 | 230 | |
| FXBW-110/120 | 110 | 120 | 16W | 1240±15 | 1000 | 3150 | 550 | 230 | |
| FXBW4-110/120 | 110 | 120 | 16W | 1440±15 | 1200 | 3600 | 550 | 230 | |
| FXBW-110/160 | 110 | 160 | 20R | 1300±15 | 1050 | 3600 | 550 | 230 | φ250 |
| FXBW4-110/160 | 110 | 160 | 20R | 1440±15 | 1140 | 4200 | 550 | 230 | φ250 |
| FXBW-220/70 | 220 | 70 | 16W | 2150±30 | 1900 | 6300 | 1000 | 395 | |
| FXBW4-220/70 | 220 | 70 | 16W | 2240±30 | 2000 | 6600 | 1000 | 395 | |
| FXBW-220/100 | 220 | 100 | 16W | 2150±35 | 1900 | 6300 | 1000 | 395 | φ250 |
| FXBW4-220/100 | 220 | 100 | 16W | 2240±30 | 2000 | 6600 | 1000 | 395 | φ250 |
| FXBW5-220/100 | 220 | 100 | 16W | 2470±30 | 2150 | 6900 | 1000 | 395 | φ250 |
| FXBW6-220/100 | 220 | 100 | 16W | 2240±30 | 1900 | 6770 | 1000 | 395 | φ250/φ350 |
| FXBW4-220/120 | 220 | 120 | 16W | 2240±30 | 2000 | 6600 | 1000 | 395 | |
| FXBW-220/160 | 220 | 160 | 20R | 2240±30 | 1900 | 6300 | 1000 | 395 | φ250/φ350 |
| FXBW4-220/160 | 220 | 160 | 20R | 2470±30 | 2150 | 6900 | 1000 | 395 | φ250/φ350 |
| FXBW-220/180 | 220 | 180 | 20R | 2240±30 | 1900 | 6300 | 1000 | 395 | |
| FXBW4-220/180 | 220 | 180 | 20R | 2470±30 | 2150 | 6900 | 1000 | 395 | |
| FXBW-220/210 | 220 | 210 | 20R | 2240±30 | 1900 | 6300 | 1000 | 395 | |
| FXBW4-220/210 | 220 | 210 | 20R | 2470±30 | 2150 | 6900 | 1000 | 395 | |
| FXBW-330/100 | 330 | 100 | 16W | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 570 | φ250/φ305 |
| FXBW4-330/100 | 330 | 100 | 16W | 2990±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 570 | φ250/φ305 |
| FXBW5-330/100 | 330 | 100 | 16W | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 570 | |
| FXBW4-330/120 | 330 | 120 | 16W | 2990±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 570 | |
| FXBW5-330/120 | 330 | 120 | 20R | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 570 | φ400/φ400 |
| FXBW4-330/160 | 330 | 160 | 20R | 2990±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 570 | φ400/φ400 |
此信息由河北泰通電力器材有限公司在環(huán)球電氣網(wǎng)發(fā)布,獲取優(yōu)惠采購價(jià)格,聯(lián)系時(shí)請說明來自環(huán)球電氣網(wǎng)!
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。環(huán)球電氣網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量!