| 序號 | 名稱 | 單位 | 數據 | ||||
| 6.3kA | 12.5kA | 20kA | |||||
| 1 | 額定電壓 | kV | 12 | ||||
| 2 | 額定電流 | A | 630 | ||||
| 3 | 額定短路負載開斷電流 | kA | 6.3 | 12.5 | 20 | ||
| 4 | 額定短路關合電流(峰值) | kA | 16 | 31.5 | 50 | ||
| 5 | 額定峰值耐受電流 | kA | 16 | 31.5 | 50 | ||
| 6 | 額定短時1min耐受電流 | kA | 63 | 12.5 | 20 | ||
| 7 | 額定絕緣水平 | 工頻耐壓(干式) | kV | 42 | |||
| 雷電沖擊耐壓(峰值) | 75 | ||||||
| 8 | 額定操作順序 | 分-0.3S-合分-180 S-合分 | |||||
| 9 | 機械壽命 | 次 | 10000 | ||||
| 10 | 額定短路開斷電流開斷次數 | 次 | 30 | ||||
| 11 | 操動機構額定合閘電壓 | V | 110,220 | ||||
| 12 | 操動機構額定分閘電流 | A | 110,220 | ||||
| 13 | 觸頭開距 | mm | 11±1 | ||||
| 14 | 超行程(觸頭彈簧壓縮長度) | mm | 3-0.3+1.0 | ||||
| 15 | 三相分、合閘不同期性 | ms | ≤2 | ||||
| 16 | 觸頭合閘彈跳時間 | ms | ≤2 | ||||
| 17 | 平均分閘速度 | m/s | 1.0±0.2 | ||||
| 18 | 平均合閘速度 | m/s | 0.7±0.15 | ||||
| 19 | 分閘時間 | 最高操作電壓下 | s | 0.015-0.05 | |||
| 最低操作電壓下 | 0.03-0.06 | ||||||
| 20 | 合閘時間 | s | 0.025-0.05 | ||||
| 21 | 各相主回路電阻 | μΩ | ≤120 | ||||
| 22 | 動靜觸頭允許磨擦累積厚度 | mm | 3 | ||||
外形及安裝尺寸圖

ZW8-12戶外高壓真空斷路器產品訂貨須知事項
訂貨時用戶應提供產品的型號、名稱、數量、開斷電流所配電流互感器電流比、規格、數量及準確級次,以及是否安裝過渡底架和過渡底架的高度尺寸等。用于舊站改造的用戶訂貨時應特別注明舊站原來的安裝尺寸。
ZW8-12戶外高壓真空斷路器生產實景圖
此信息由樂清市飛創電氣有限公司在環球電氣網發布,獲取優惠采購價格,聯系時請說明來自環球電氣網!
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。環球電氣網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量!