品牌:暫無 鐵心材質:暫無 電壓比:暫無 電壓等級:暫無 接法:暫無 絕緣耐熱等級:暫無 質保:暫無 結構:暫無 相數:暫無 型號:暫無 線圈材質:暫無 容量:暫無
220kV三相雙繞組有載調壓電力變壓器
| 額定容量 (kVA) | 電壓組合及分接范圍 | 聯結組標號 | 短路阻抗(%) | 空載損耗(kW) | 負載損耗(kW) | 空載電流(%) |
| 高壓(kV) | 低壓(kV) |
| 31500 | 220±8×1.25% | 6.3 6.6 10.5 11 35 37 38.5 | YNd11 | 12-14 | 30 | 128 | 0.7 |
| 40000 | 36 | 149 | 0.63 |
| 50000 | 43 | 180 | 0.56 |
| 63000 | 50 | 209 | 0.56 |
| 90000 | 10.5 11 35 37 38.5 | 64 | 274 | 0.49 |
| 120000 | 79 | 329 | 0.49 |
| 150000 | 93 | 385 | 0.42 |
| 180000 | 108 | 445 | 0.42 |
| 120000 | 66 69 | 82 | 337 | 0.49 |
| 150000 | 96 | 394 | 0.42 |
| 180000 | 112 | 451 | 0.42 |
此信息由山東威特變壓器廠在環球電氣網發布,獲取優惠采購價格,聯系時請說明來自環球電氣網!