SH型非金合晶變壓器概述
該產品為國家經貿委推廣的新型節能型配電變壓器,是我公司順應我國節能時代來臨孕育而生的高科技新品.產品用非晶合金鐵芯為導磁材料,繞組為優質無氧銅繞制而成,油箱采用波紋油箱,全密封免維修的先進技術,節能效果明顯,性能指標較S9型節電75%(空載損耗),噪音低,系環保綠色高性價比產品,是天力給市場的真誠奉獻.
額定 容量 (kVA) | 電壓組合及分接范圍 | 聯結組標號 | 空載損耗(W) | 負載損耗(W) | 空載電流(%) | 短路阻抗(%) |
高 壓 | 高壓分接 范圍(%) | 低壓(KV) |
| 30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5% ±2×2.5% | 0.4 | DYN11 | 33 | 600 | 1.70 | 4.0 |
| 50 | 43 | 870 | 1.30 |
| 63 | 50 | 1040 | 1.20 |
| 80 | 60 | 1250 | 1.10 |
| 100 | 75 | 1500 | 1.00 |
| 125 | 85 | 1800 | 0.90 |
| 160 | 100 | 2200 | 0.70 |
| 200 | 120 | 2600 | 0.70 |
| 250 | 140 | 3050 | 0.70 |
| 315 | 170 | 3650 | 0.50 |
| 400 | 200 | 4300 | 0.50 |
| 500 | 240 | 5150 | 0.50 |
| 630 | 320 | 6200 | 0.30 | 4.5 |
| 800 | 380 | 7500 | 0.30 |
| 1000 | 450 | 10300 | 0.30 |
| 1250 | 530 | 12000 | 0.20 |
| 1600 | 630 | 14500 | 0.20 |
| 2000 | 750 | 17400 | 0.20 | 5 |
| 2500 | 900 | 20200 | 0.20 |
| 容量(KVA) | 外形尺寸(長*寬*高) | 重量(Kg) |
| 30 | 1120*720*980 | 470 |
| 50 | 1135*745*990 | 490 |
| 63 | 1200*760*1010 | 580 |
| 80 | 1230*760*1040 | 655 |
| 100 | 1355*780*1150 | 722 |
| 125 | 1270*890*1130 | 840 |
| 160 | 1320*890*1180 | 1050 |
| 200 | 1380*910*1250 | 1130 |
| 250 | 1430*920*1300 | 1310 |
| 315 | 1540*980*1300 | 1630 |
| 400 | 1690*990*1410 | 1870 |
| 500 | 1760*1070*1440 | 2235 |
| 800 | 1810*1120*1490 | 2950 |
| 630 | 1840*1280*1500 | 3220 |
| 1000 | 1920*1320*1520 | 3770 |
| 1250 | 2040*1440*1640 | 4650 |
| 1600 | 2120*1450*1700 | 5960 |
| 容量(KVA) | 外形尺寸(長*寬*高) | 重量(Kg) |
| 30 | 1120*720*980 | 470 |
| 50 | 1135*745*990 | 490 |
| 63 | 1200*760*1010 | 580 |
| 80 | 1230*760*1040 | 655 |
| 100 | 1355*780*1150 | 722 |
| 125 | 1270*890*1130 | 840 |
| 160 | 1320*890*1180 | 1050 |
| 200 | 1380*910*1250 | 1130 |
| 250 | 1430*920*1300 | 1310 |
| 315 | 1540*980*1300 | 1630 |
| 400 | 1690*990*1410 | 1870 |
| 500 | 1760*1070*1440 | 2235 |
| 800 | 1810*1120*1490 | 2950 |
| 630 | 1840*1280*1500 | 3220 |
| 1000 | 1920*1320*1520 | 3770 |
| 1250 | 2040*1440*1640 | 4650 |
| 1600 | 2120*1450*1700 | 5960 |
此信息由鎮江天力變壓器有限公司在環球電氣網發布,獲取優惠采購價格,聯系時請說明來自環球電氣網!