|
![]() ![]() |

| 容量 | 額定電壓(kV) | 聯結 | 空載損耗(W) | 負載損耗(W) | 空載電流 | 短路阻抗 | |
| (kVA) | 高壓 | 低壓 | 組別 | % | % | ||
| 30 | 33 | 630/600 | 0.3 | 4 | |||
| 50 | 43 | 910/870 | 0.24 | ||||
| 63 | 50 | 1090/1040 | 0.23 | ||||
| 80 | 60 | 1310/1250 | 0.22 | ||||
| 100 | 75 | 1580/1500 | 0.21 | ||||
| 125 | 85 | 1890/1800 | 0.2 | ||||
| 160 | 100 | 2310/2200 | 0.19 | ||||
| 200 | 120 | 2730/2600 | 0.18 | ||||
| 250 | 6 | 140 | 3200/3050 | 0.17 | |||
| 315 | 6.3 | 170 | 3830/3650 | 0.16 | |||
| 400 | 10 | 0.4 | Dyn11 | 200 | 4520/4300 | 0.16 | |
| 500 | 10.5 | 240 | 5410/5150 | 0.16 | |||
| 630 | 11 | 320 | 6200 | 0.15 | 4.5 | ||
| 800 | 380 | 7500 | 0.15 | ||||
| 1000 | 450 | 10300 | 0.14 | ||||
| 1250 | 530 | 12000 | 0.13 | ||||
| 1600 | 630 | 14500 | 0.12 | ||||
| 2000 | 750 | 17800 | 0.1 | 5 | |||
| 2500 | 900 | 20700 | 0.1 | ||||
此信息由山東華尚電氣有限公司在環球電氣網發布,獲取優惠采購價格,聯系時請說明來自環球電氣網!
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。環球電氣網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量!