|
![]() ![]() |
通過(guò)認(rèn)證

| 容量 | 額定電壓(kV) | 聯(lián)結(jié) | 空載損耗(W) | 負(fù)載損耗(W) | 空載電流 | 短路阻抗 | |
| (kVA) | 高壓 | 低壓 | 組別 | % | % | ||
| 30 | 33 | 630/600 | 0.3 | 4 | |||
| 50 | 43 | 910/870 | 0.24 | ||||
| 63 | 50 | 1090/1040 | 0.23 | ||||
| 80 | 60 | 1310/1250 | 0.22 | ||||
| 100 | 75 | 1580/1500 | 0.21 | ||||
| 125 | 85 | 1890/1800 | 0.2 | ||||
| 160 | 100 | 2310/2200 | 0.19 | ||||
| 200 | 120 | 2730/2600 | 0.18 | ||||
| 250 | 6 | 140 | 3200/3050 | 0.17 | |||
| 315 | 6.3 | 170 | 3830/3650 | 0.16 | |||
| 400 | 10 | 0.4 | Dyn11 | 200 | 4520/4300 | 0.16 | |
| 500 | 10.5 | 240 | 5410/5150 | 0.16 | |||
| 630 | 11 | 320 | 6200 | 0.15 | 4.5 | ||
| 800 | 380 | 7500 | 0.15 | ||||
| 1000 | 450 | 10300 | 0.14 | ||||
| 1250 | 530 | 12000 | 0.13 | ||||
| 1600 | 630 | 14500 | 0.12 | ||||
| 2000 | 750 | 17800 | 0.1 | 5 | |||
| 2500 | 900 | 20700 | 0.1 | ||||
此信息由山東華尚電氣有限公司在環(huán)球電氣網(wǎng)發(fā)布,獲取優(yōu)惠采購(gòu)價(jià)格,聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明來(lái)自環(huán)球電氣網(wǎng)!
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。環(huán)球電氣網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量!