|
![]() ![]() |
| 相數(shù) | 三相/單相 | 額定輸出 | 12.5KVA |
| 最大輸出 | 13.8KVA | 功率因數(shù) | 0.8 |
| 額定電壓 | 380V/220V | 額定電流 | 19.0A |
| 頻率 | 50Hz |
| 型式 | 四沖程水冷三缸柴油機(jī) | 排量 | 1647cc |
| 額定功率 | 12.7kw/1500rpm | 起動方式 | 電起動 |
| 燃料 | 柴油 | 油箱容積 | 37升 |
| 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 9.3小時(shí) | 潤滑油容量 | 5.6升 |
| 噪音水平 | 75dBA/7米 | - | - |
| 超載保護(hù)裝置(交流) | 無熔絲斷路器(NFB) | - | - |
| 燃油計(jì) | ● | 電壓表 | ● |
| 電流表 | ● | 頻率表 | ● |
| 運(yùn)行時(shí)間表 | ● | 輸出指示燈 | ● |
| 預(yù)熱指示燈 | ● | 機(jī)油報(bào)警燈 | ● |
| 水溫報(bào)警燈 | ● | 蓄電池充電指示燈 | ● |
| 尺寸(長×寬×高) | 1393×650×971mm | 凈重 | 450kg |
| 車輪附件 | - | 推薦使用電池容量 | 12-64AH |
此信息由雅馬哈發(fā)動機(jī)(中國)有限公司廣州分公司在環(huán)球電氣網(wǎng)發(fā)布,獲取優(yōu)惠采購價(jià)格,聯(lián)系時(shí)請說明來自環(huán)球電氣網(wǎng)!
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。環(huán)球電氣網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量!