|
技術參數 型 號 |
額定頻率 (Hz) |
額定功率 (kVA) |
額定電壓 (V) |
額定電流 (A) |
相數 | 功率因素 | 絕緣等級 | 勵磁方式 |
凈重 (kg) |
外形尺寸 (mm) |
備注 |
| 12FDZ | 50 | 12 | 230/400 | 17.3 | 三相 | 0.8 | B | 自勵 | 392 | 1450×663×1100 | 開架 |
| 15FDZ | 15 | 21.7 | 408 | 1800×585×1713 | 開架 | ||||||
| 20FD | 20 | 28.9 | 439 | 1800×585×1713 | 開架 | ||||||
| 24FD | 24 | 34.6 | 662 | 2000×770×1700 | 開架 | ||||||
| 30FD | 30 | 43.3 | 740 | 2000×770×1700 | 開架 |
| CCFD12EA | 50 | 8.5 | 230 | 36.9 | 單相 | 1.0 | F | 自勵 | 215 | 1035×635×786 | 開架 |
| 60 | 9.5 | 240 | 39.6 | ||||||||
| CCFD12EA3 | 50 | 9.5 | 230/400 | 13.7 | 三相 | 0.8 | 自勵 | 215 | 1035×635×786 | 開架 | |
| 60 | 10.5 | 240/400 | 14.5 | ||||||||
| CCFD12STA | 50 | 8.5 | 230 | 36.9 | 單相 | 1.0 | 自勵 | 345 | 1035×785×762 | 靜音 | |
| 60 | 9.5 | 230 | 39.6 | ||||||||
| CCFD12STA3 | 50 | 9.5 | 230/400 | 13.7 | 三相 | 0.8 | 自勵 | 345 | 1035×785×762 | 靜音 | |
| 60 | 10.5 | 240/400 | 14.5 | ||||||||
| CCFD10STA3 | 50 | 10 | 230/400 | 14.4 | 三相 | 0.8 | H | 自勵 | 280 | 1650×880×1050 | 靜音 |
| CCFD15STA3 | 50 | 15 | 230/400 | 21.7 | H | 260 | 1400×780×920 | 靜音 | |||
| CCFD20STA3 | 50 | 20 | 230/400 | 28.9 | H | 300 | 1950×940×1270 | 靜音 | |||
| CCFD40STA3 | 50 | 37.5 | 230/400 | 54.1 | H | 1050 | 2200×940×1250 | 靜音 | |||
| CCFD50STA3 | 60 | 50 | 230/400 | 72.1 | H | 910 | 2200×940×1250 | 靜音 |
此信息由常柴股份有限公司在環球電氣網發布,獲取優惠采購價格,聯系時請說明來自環球電氣網!
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。環球電氣網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量!