|
![]() ![]() |
| 型號(hào): |
D6DCG-SW 同參數(shù)產(chǎn)品 |
|---|---|
| 加工定制: |
是 同參數(shù)產(chǎn)品 |
| 額定電壓: |
52.5(V) 同參數(shù)產(chǎn)品 |
| 額定電流: |
114.3(A) 同參數(shù)產(chǎn)品 |
| 型號(hào) | D6DCG-SW |
| 額定功率(kW) | 6 |
| 額定電壓(V) | 52.5 |
| 額定電流(A) | 114.3 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 1400—1800 |
| 額定輸出功率(V) | 48 |
| 發(fā)電機(jī)型號(hào) | KD100-DC |
| 發(fā)電機(jī)型式 | 多極永磁體 |
| 功率因數(shù)(cosΦ) | 1.0 |
| 回路方式 | 單向三回路 |
| 絕緣等級(jí) | H |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | KD373GTi |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 三缸,直列,四沖程,渦流式,水冷 |
| 壓縮比 | 22.5:1 |
| 汽缸數(shù)-缸徑X沖程(mm) | 3-73X78 |
| 總排氣量(mL) | 979 |
| 額定功率[kW/(r/min)] | 9/1800 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 1800 |
| 潤(rùn)滑方式 | 壓力飛濺式 |
| 潤(rùn)滑油型號(hào) | SAE15W-40(CD級(jí)以上) |
| 潤(rùn)滑油容量(L) | 4.5 |
| 啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) |
| 蓄電池容量 | 12V 36Ah |
| 冷卻水容量(L) | 0.925 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)散熱水箱(L) | 3.1 |
| 燃油 | 柴油 |
| 機(jī)組燃油消耗率(g/kW.h) | ≤340 |
| 油箱容量(L) | 30 |
| 持續(xù)運(yùn)行時(shí)間(h) | 8 |
| 噪音水平[dB(A)/7m] | 58 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高)(mm) | 1460x790X1290 |
| 機(jī)組凈質(zhì)量 | 550 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | 戶型靜音型 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP44 |
此信息由無錫開普動(dòng)力有限公司在環(huán)球電氣網(wǎng)發(fā)布,獲取優(yōu)惠采購(gòu)價(jià)格,聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說明來自環(huán)球電氣網(wǎng)!
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。環(huán)球電氣網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量!