| 型號: |
G3DCG-M 同參數產品 |
|---|---|
| 加工定制: |
是 同參數產品 |
| 額定電壓: |
27.5(V) 同參數產品 |
| 額定電流: |
102(A) 同參數產品 |
| 型號 | G3DCG-M |
| 額定電壓(V) | 27.5 39.5 52.5 |
| 額定電流(A) | 102 70.8 53.3 |
| 額定轉速(r/min) | 3600 |
| 額定輸出功率(kW) | 2.8 |
| 發動機型號 | KG205GETi |
| 發動機形式 | 單缸、風冷、四沖程、頂置氣門、氣缸斜置、汽油機 |
| 排氣量(缸徑X沖程) | 196ml(68x54mm) |
| 壓縮比 | 8.5:1 |
| 額定功率[kW/(r/min)] | 4.0/3600 |
| 額定轉速(r/min) | 3600 |
| 點火系統 | 全晶體管電子點火(TCI) |
| 火花塞 | WR7DC |
| 啟動方式 | 反沖手拉起動、電啟動 |
| 燃油類型 | 車用無鉛汽油 |
| 燃油消耗率(g/kW.hr) | 395 |
| 潤滑油型號 | CD級以上SAE 10W30或15W-40 |
| 適用蓄電池電壓(V) | 24 36 48 |
| 油箱容量(L) | 13 |
| 持續運行時間(額定輸出)(h) | 6.7 |
| 噪音水平(空載~滿載)dB(A)/7m] | 63-73 |
| 外形尺寸(長X寬X高)mm | 686X440x505 |
| 機組凈質量(Kg) | 鋁合金外殼:46.3,鋼板外殼:60 |
| 結構型式 | 可移動靜音式 |
此信息由無錫開普動力有限公司在環球電氣網發布,獲取優惠采購價格,聯系時請說明來自環球電氣網!
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。環球電氣網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量!