石油鉆機用直流電動機Z490/390和ZLC490/390型直流電動機是利用從美國通用電氣公司(GE公司)引進技術制造的,并在此基礎上開發了ZS490/390、ZL490/390、ZL2 490/390系列石油鉆機用直流電動機,主要用于驅動石油鉆機轉盤、絞車、泥漿泵。頂部驅動鉆井裝置,也可用于其它合適的場合。本系列電機采用H級絕緣,電機性能優良,出力大,結構緊湊,重量輕,工作可靠,適用于可控硅電源(不必帶濾波電抗器),可在陸地,海洋及沙漠環境中使用。
| 型號 | 額定功率KW | 額定電壓V | 額定電流A | 額定轉速r/min | 額定勵磁電壓V | 額定勵磁電流A | 電樞回路電感H | 電樞回路時間常數S | 勵磁回路電感H | 勵磁回路時間常數S | 重量kg |
| Z490/390直流電動機 | 670 | 750 | 960 | 1100 | 110 | 50.5 | 0.001357 | 0.0728 | 2.34 | 1.37 | 3510 |
| ZS490/39G沙漠鉆機用直流電動機(帶濾沙裝置) | 670 | 750 | 960 | 1100 | 110 | 50.5 | 0.001357 | 0.0728 | 3690 | ||
| ZLC490/390串激直流電動機 | 670 | 750 | 960 | 1000 | 960 | 0.001492 | 0.055 | 3530 | |||
| ZL490/390立式空心軸直流電動機 | 670 | 750 | 960 | 1100 | 110 | 50.5 | 0.001357 | 0.0728 | 2.34 | 1.37 | 3800 |
| ZL2490/390立式直流電動機 | 670 | 750 | 960 | 1100 | 110 | 50.5 | 0.001357 | 0.0728 | 1.37 | 3910 |
| 型號 | 額定功率KW | 額定電壓V | 額定電流A | 額定轉速r/min | 額定勵磁電壓V | 額定勵磁電流A | 電樞回路電感H | 電樞回路時間常數S | 勵磁回路電感H | 勵磁回路時間常數S | 重量kg |
| Z490/390直流電動機 | 670 | 750 | 960 | 1100 | 110 | 50.5 | 0.001357 | 0.0728 | 2.34 | 1.37 | 3510 |
| ZS490/39G沙漠鉆機用直流電動機(帶濾沙裝置) | 670 | 750 | 960 | 1100 | 110 | 50.5 | 0.001357 | 0.0728 | 3690 | ||
| ZLC490/390串激直流電動機 | 670 | 750 | 960 | 1000 | 960 | 0.001492 | 0.055 | 3530 | |||
| ZL490/390立式空心軸直流電動機 | 670 | 750 | 960 | 1100 | 110 | 50.5 | 0.001357 | 0.0728 | 2.34 | 1.37 | 3800 |
| ZL2490/390立式直流電動機 | 670 | 750 | 960 | 1100 | 110 | 50.5 | 0.001357 | 0.0728 | 1.37 | 3910 |
此信息由蘭州電機股份有限公司在環球電氣網發布,獲取優惠采購價格,聯系時請說明來自環球電氣網!
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。環球電氣網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量!